TAS5220XF機場快速調動車底盤,最大滿載重量為22噸,4×4全輪驅動形式 ,最大爬坡度為60%,0-80公里加速只需要24秒,最高速度更是可達每小時115公里,足以令其在關鍵時刻出現在飛機場的各個位置。
![]() | 基本 參數 | 型 號 | TAS5220XF |
驅動型式 | 4×4 | ||
最大允許總質量(kg) | 22000 | ||
外形尺寸(長×寬×高)(滿載,mm) | 9580×3100×3180 | ||
輪距(mm) | 2500/2500 | ||
使用數據 | 最高車速(km/h) | ≥115 | |
加速時間(0-80km/h)(s) | 24 | ||
最大爬坡度 | 60% | ||
發動機 | 型 式 | 6缸水冷增壓電控柴油發動機 | |
額定功率(kW/rpm) | 373/2000 | ||
最大扭矩(Nm/rpm) | 2237/1200 | ||
變速器 | 最大允許輸入功率(kW) | 540 | |
最大允許輸入轉速(rpm) | 2300 | ||
電子控制器 | 根據油門大小和行駛狀況,可實現自動換檔。 | ||
制 動 | 型 式 | 雙回路氣壓制動、發動機制動。 | |
懸 架 | 型 式 | 空氣懸架系統 | |
駕駛室 | 型 式 | 全鋁板蒙皮流線型駕駛室 | |
輪 胎 | 規 格 | 16.00R20 |
? 2020 泰安航天特種車有限公司 魯ICP備06021676號 魯公網安備 37099202000019號
地址:泰安市高新技術產業開發區中天門大街567號 電話:0538-8502311 傳真:0538-8502300 郵箱:tasv@tasv.cn