TAS5640GXF重型消防車底盤主要是為滿足消防行業對大噸位消防車的需求而專門研發的專用消防車底盤,具有載重大、車速高、加速時間短、重心低、安全性好、環保性能高,可以很好地提高救援效率、創造最大化的經濟效益。
![]() | 基本參數 | 型 號 | TAS5640GXF |
驅動型式 | 10×10 | ||
整備質量(kg) | 29000 | ||
總質量(kg) | 64000 | ||
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 13050×3060×3500 | ||
最小離地間隙(mm) | 380 | ||
最小轉彎直徑(m) | ≤28 | ||
使用數據 | 最高車速(km/h) | ≥80 | |
最大爬坡度 | 40% | ||
制動距離(滿載、干燥平直混凝土路面、初速30km/h)(m) | ≤10 | ||
發動機 | 型 號 | 濰柴WP12.460N | |
型 式 | 12缸水冷增壓電控柴油發動機 | ||
額定功率(kW/rpm) | 338/1900 | ||
最大扭矩(Nm/rpm) | 2110/1000-1400 | ||
變速器 | 法士特9JS220B | 前進擋0.79—10.06;倒擋10.51 | |
分動器 | ZF公司VG2000 | 高擋0.89,低擋1.536 | |
輪 胎 | 規 格 | 16.00R20 | |
駕駛室 | 平頭駕駛室、單排雙座,裝有空調、暖風除霜。 | ||
上車參數 | 流 量(L/s) | 75 | |
射 程(m) | ≥55 | ||
載液量(t) | 35 |
? 2020 泰安航天特種車有限公司 魯ICP備06021676號 魯公網安備 37099202000019號
地址:泰安市高新技術產業開發區中天門大街567號 電話:0538-8502311 傳真:0538-8502300 郵箱:tasv@tasv.cn