小速比車橋,提高運輸車速,提升運輸效率,裝配子午線輪胎,提升經濟性。
![]() |
基本 參數 | 型 號 | TAS3731B水利水電專用車 | |
驅動型式 | 6×4 | |||
整備質量(kg) | 23500 | |||
裝載質量(kg) | 50000 | |||
總 質 量(kg) | 73500 | |||
外形尺寸(mm) | 8730×3200×4000 | |||
軸距(mm) | 3615+1500 | |||
前輪輪距(mm) | 2464 | |||
后輪輪距(mm) | 2350 | |||
最小離地間隙(mm) | ≥320 | |||
最小轉彎直徑(m) | ≤22 | |||
接近角 | ≥28 | |||
離去角 | ≥44 | |||
貨箱內部尺寸(m) | 5.5×3.0×1.7 | |||
最高車速(km/h) | 45 | |||
最大爬坡度 | 29% | |||
制動距離 (m) | ≤16 | |||
油箱容積(L) | 500 | |||
發動機 | 型號/產地 | WP12G380E310(濰柴) | ||
額定功率(kw/rpm) | 280/2100 | |||
最大扭矩(Nm/rpm) | 1650/1200-1600 | |||
額定轉速(rpm) | 2100 | |||
變速器 | 型號/品牌 | 7DS180/陜西法士特 | ||
變速器型式 | 單箱變速器,雙中間軸,機械遠距離操縱,帶強制潤滑 | |||
變速器速比 | 1-9.14 | |||
車 橋 | 前 橋 | 前橋為轉向非驅動橋,鑄造橋殼 | ||
中后橋 | 型式/品牌 | 35噸帶輪邊減速器驅動橋(鵬翔或盛茂) | ||
總減速比 | 11.39\11.75 | |||
結 構 | 鑄造橋殼 | |||
車輪及輪胎 | 輪胎規格 | 14.00-25-36PR E3C | ||
輪 輞 | 10.00/2.0-25 | |||
自卸裝置 | 規 格 | 179海沃前頂/江蘇揚州 |
? 2020 泰安航天特種車有限公司 魯ICP備06021676號 魯公網安備 37099202000019號
地址:泰安市高新技術產業開發區中天門大街567號 電話:0538-8502311 傳真:0538-8502300 郵箱:tasv@tasv.cn